Auto-magisch honderden Euro's per jaar besparen
Goedkoop en groen jouw auto laden
Waarom meer betalen dan nodig? Laad je elektrische auto automatisch op wanneer stroom het goedkoopst is en verdien geld met ERE certificaten. Jij plugt in, Hegg regelt de rest.
Laad je auto automatisch op wanneer stroom het goedkoopst is en verdien geld met ERE certificaten. Jij plugt in, Hegg regelt de rest.


Slim laden EV


Slim laden EV


besparen door laden op dalmomenten
besparen door laden op dalmomenten
Met Slim Laden maak je gebruik van de voordelige dynamische tarieven door laden uit te stellen tot dalmomenten.
Extra verdienen met ERE Certificaten
Extra verdienen met ERE Certificaten
Activeer de ERE dienst in de Hegg App als je een laadpaal met MID meter hebt en spaar automatisch ERE certificaten.
De ideale Combinatie met zonnepanelen
De ideale Combinatie met zonnepanelen
Gebruik zonnestroom om overdag jouw auto op te laden. Dat is goedkoper, groener en beter voor het energienet.
zo werkt slim laden
in de Hegg App
Slim laden van een elektrische auto betekent dat je accu niet volloopt zodra je de stekker erin steekt, maar op de momenten dat stroom het goedkoopst én het groenst is.
Je komt thuis, plugt je auto in en verder…doe je niks. Het stroomnet piept en kraakt, maar jouw elektrische auto wacht rustig af. Zodra de stroom weer groen én goedkoop is, laadt je auto vanzelf op. Volledig auto-magisch. Typisch Hegg.

Check de huidige status
Zie in een oogoplag of jouw EV is ingeplugd, hoe vol de accu is en wat hij aan het doen is.
Altijd een goedkope volle accu
Stel eenmalig jouw laadschema in en wij zorgen dat jouw auto zo voordelig mogelijk laadt. Kassa!
Direct snel laden
Heb je snel een volle accu nodig? Dat kan! Met een druk op de knop start deze direct met laden. Minder voordelig, wel snel!
Check jouw laadsessies
Bekijk eenvoudig het huidige en historische laadgedrag en de laadkosten van jouw auto.
Automatisch ERE's Sparen
Activeer onze ERE Dienst in de Hegg App en verzamel automatisch ERE certificaten.

Check de huidige status
Zie in een oogoplag of jouw EV is ingeplugd, hoe vol de accu is en wat hij aan het doen is.
Altijd een goedkope volle accu
Stel eenmalig jouw laadschema in en wij zorgen dat jouw auto zo voordelig mogelijk laadt. Kassa!
Direct snel laden
Heb je snel een volle accu nodig? Dat kan! Met een druk op de knop start deze direct met laden. Minder voordelig, wel snel!
Check jouw laadsessies
Bekijk eenvoudig het huidige en historische laadgedrag en de laadkosten van jouw auto.
Automatisch ERE's Sparen
Activeer onze ERE Dienst in de Hegg App en verzamel automatisch ERE certificaten.

Check de huidige status
Zie in een oogoplag of jouw EV is ingeplugd, hoe vol de accu is en wat hij aan het doen is.
Altijd een goedkope volle accu
Stel eenmalig jouw laadschema in en wij zorgen dat jouw auto zo voordelig mogelijk laadt. Kassa!
Direct snel laden
Heb je snel een volle accu nodig? Dat kan! Met een druk op de knop start deze direct met laden. Minder voordelig, wel snel!
Check jouw laadsessies
Bekijk eenvoudig het huidige en historische laadgedrag en de laadkosten van jouw auto.
Automatisch ERE's Sparen
Activeer onze ERE Dienst in de Hegg App en verzamel automatisch ERE certificaten.

Check de huidige status
Zie in een oogoplag of jouw EV is ingeplugd, hoe vol de accu is en wat hij aan het doen is.
Altijd een goedkope volle accu
Stel eenmalig jouw laadschema in en wij zorgen dat jouw auto zo voordelig mogelijk laadt. Kassa!
Direct snel laden
Heb je snel een volle accu nodig? Dat kan! Met een druk op de knop start deze direct met laden. Minder voordelig, wel snel!
Check jouw laadsessies
Bekijk eenvoudig het huidige en historische laadgedrag en de laadkosten van jouw auto.
Automatisch ERE's Sparen
Activeer onze ERE Dienst in de Hegg App en verzamel automatisch ERE certificaten.
Wat heb je nodig voor Hegg Slim Laden?
Een korte checklist zodat je precies weet waar je aan toe bent:
Hegg Energie
Hegg Energie
Hegg Energie
Hegg Energie als energieleverancier.
Slim laden is gratis voor klanten


De Hegg Dongle
De Hegg Dongle
De Hegg Dongle
Voor realtime inzicht in verbruik
Koppeling met een auto die we ondersteunen
Koppeling met een auto die we ondersteunen
Koppeling met een auto die we ondersteunen
via de Hegg App
welke auto's werken met Hegg Slim Laden?
Hegg Slim Laden werkt met de meest gebruikte elektrische en plug-in hybride auto's in Nederland. De tabel hiernaast toont alle ondersteunde merken en modellen.
Staat jouw auto er niet bij? De compatibiliteitslijst wordt regelmatig uitgebreid.
| Merk | Model | Jaar | Type |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 e-tron | 2015-2020 | PHEV |
| Audi | A3 TFSI e | 2021+ | PHEV |
| Audi | A5 e-tron | 2025+ | BEV |
| Audi | A5 TFSI e | 2025+ | PHEV |
| Audi | A6 e-tron | 2025+ | BEV |
| Audi | A6 TFSI e | 2020+ | PHEV |
| Audi | A7 TFSI e | 2020-2025 | PHEV |
| Audi | A8 TFSI e | 2020-2025 | PHEV |
| Audi | e-tron | 2019+ | BEV |
| Audi | e-tron GT | 2022+ | BEV |
| Audi | Q3 TFSI e | 2021+ | PHEV |
| Audi | Q4 e-tron | 2022+ | BEV |
| Audi | Q5 TFSI e | 2019+ | PHEV |
| Audi | Q6 e-tron | 2024+ | BEV |
| Audi | Q7 e-tron | 2016-2018 | PHEV |
| Audi | Q7 TFSI e | 2020+ | PHEV |
| Audi | Q8 e-tron | 2024 | BEV |
| Audi | Q8 TFSI e | 2021+ | PHEV |
| Audi | RS 5 | 2025+ | PHEV |
| Audi | S6 e-tron | 2025+ | BEV |
| Audi | SQ6 e-tron | 2024+ | BEV |
| Audi | SQ8 e-tron | 2024 | BEV |
| BMW | 225e | 2022-2025 | PHEV |
| BMW | 225xe | 2015-2021 | PHEV |
| BMW | 230e | 2022-2025 | PHEV |
| BMW | 320e | 2021-2024 | PHEV |
| BMW | 330e | 2015-2025 | PHEV |
| BMW | 520e | 2021-2022 | PHEV |
| BMW | 530e | 2017-2025 | PHEV |
| BMW | 545e | 2020-2023 | PHEV |
| BMW | 550e | 2023-2025 | PHEV |
| BMW | 740e | 2016-2019 | PHEV |
| BMW | 740Le | 2016-2019 | PHEV |
| BMW | 745e | 2019-2022 | PHEV |
| BMW | 745Le | 2019-2022 | PHEV |
| BMW | 750e | 2022-2025 | PHEV |
| BMW | i3 | 2013-2022 | BEV |
| BMW | i3 | 2013-2020 | PHEV |
| BMW | i3s | 2017-2022 | BEV |
| BMW | i3s | 2017-2021 | PHEV |
| BMW | i4 | 2021-2025 | BEV |
| BMW | i5 | 2023-2025 | BEV |
| BMW | i7 | 2022-2025 | BEV |
| BMW | i8 | 2014-2020 | PHEV |
| BMW | iX | 2021-2025 | BEV |
| BMW | iX1 | 2022-2025 | BEV |
| BMW | iX2 | 2023-2025 | BEV |
| BMW | iX3 | 2020-2025 | BEV |
| BMW | M5 | 2024-2025 | PHEV |
| BMW | M760e | 2022-2025 | PHEV |
| BMW | X1 | 2020-2025 | PHEV |
| BMW | X2 | 2020-2023 | PHEV |
| BMW | X3 | 2019-2025 | PHEV |
| BMW | X5 | 2015-2025 | PHEV |
| BMW | XM | 2022-2025 | PHEV |
| BYD | ATTO 2 | 2024+ | BEV |
| BYD | ATTO 3 | 2022+ | BEV |
| BYD | DOLPHIN | 2023+ | BEV |
| BYD | DOLPHIN SURF | 2025+ | BEV |
| BYD | HAN | 2022-2025 | BEV |
| BYD | SEAL | 2023+ | BEV |
| BYD | SEAL | PHEV | |
| BYD | SEAL U | 2023+ | BEV |
| BYD | SEAL U DM-i | 2024+ | PHEV |
| BYD | SEALION 5 | 2025+ | BEV |
| BYD | SEALION 7 | 2024+ | BEV |
| BYD | SHARK | PHEV | |
| BYD | TANG | 2021+ | BEV |
| Cupra | Born | 2022+ | BEV |
| Cupra | Formentor | 2021+ | PHEV |
| Cupra | Leon | 2020+ | PHEV |
| Cupra | Raval | 2026 | BEV |
| Cupra | Tavascan | 2024-2025 | BEV |
| Cupra | Terramar | 2025+ | PHEV |
| Dacia | SPRING | 2020+ | BEV |
| Jaguar | E-PACE | 2021-2024 | PHEV |
| Jaguar | F-PACE | 2021-2025 | PHEV |
| Jaguar | I-PACE | 2019-2024 | BEV |
| Land Rover | Defender | 2022+ | PHEV |
| Land Rover | Discovery | 2020+ | PHEV |
| Land Rover | Evoque | 2020+ | PHEV |
| Land Rover | Range Rover | 2018+ | PHEV |
| Land Rover | Sport | 2018+ | PHEV |
| Land Rover | Velar | 2021+ | PHEV |
| Lexus | ES | 2026 | BEV |
| Lexus | NX | 2021+ | PHEV |
| Lexus | RX | 2022+ | PHEV |
| Lexus | RZ | 2022+ | BEV |
| Lexus | UX | 2020-2024 | BEV |
| Mercedes | A | 2019+ | PHEV |
| Mercedes | AMG GT | 2022+ | PHEV |
| Mercedes | B | 2020-2025 | PHEV |
| Mercedes | C | 2014+ | PHEV |
| Mercedes | CLA | 2025+ | BEV |
| Mercedes | CLA | 2020+ | PHEV |
| Mercedes | CLE | 2024+ | PHEV |
| Mercedes | E | 2016+ | PHEV |
| Mercedes | EQA | 2021+ | BEV |
| Mercedes | EQB | 2021+ | BEV |
| Mercedes | EQC | 2019-2023 | BEV |
| Mercedes | EQE | 2022+ | BEV |
| Mercedes | EQS | 2021+ | BEV |
| Mercedes | EQT | 2023+ | BEV |
| Mercedes | EQV | 2020+ | BEV |
| Mercedes | eSprinter | 2021-2025 | BEV |
| Mercedes | eVito | 2020+ | BEV |
| Mercedes | G | 2022+ | BEV |
| Mercedes | GLA | 2020+ | PHEV |
| Mercedes | GLB | 2026 | BEV |
| Mercedes | GLC | 2025 | BEV |
| Mercedes | GLC | 2015+ | PHEV |
| Mercedes | GLE | 2016-2025 | PHEV |
| Mercedes | S | 2021-2025 | PHEV |
| MINI | Aceman | 2024-2025 | BEV |
| MINI | Cooper | 2019-2025 | BEV |
| MINI | Cooper | PHEV | |
| MINI | Countryman | 2024-2025 | BEV |
| MINI | Countryman | 2017-2023 | PHEV |
| Nissan | ARIYA | 2022-2025 | BEV |
| Porsche | Cayenne | 2015+ | PHEV |
| Porsche | Macan | 2024+ | BEV |
| Porsche | Macan 4 | 2024+ | BEV |
| Porsche | Panamera | 2014+ | PHEV |
| Porsche | Taycan | 2020+ | BEV |
| Porsche | Taycan 4 | BEV | |
| Renault | CAPTUR II | 2020-2024 | PHEV |
| Renault | FLUENCE ZE | BEV | |
| Renault | KANGOO II | 2011-2024 | BEV |
| Renault | KANGOO III | 2022+ | BEV |
| Renault | MASTER E-TECH | 2024+ | BEV |
| Renault | MEGANE | 2021-2024 | BEV |
| Renault | MEGANE E-TECH | 2021+ | BEV |
| Renault | MEGANE IV | 2020-2024 | PHEV |
| Renault | RAFALE | 2024+ | PHEV |
| Renault | RENAULT 4 | 2024+ | BEV |
| Renault | RENAULT 5 | 2024+ | BEV |
| Renault | SCENIC | 2024 | BEV |
| Renault | SCENIC E-TECH | 2023+ | BEV |
| Renault | TWINGO E-TECH | 2026 | BEV |
| Renault | TWINGO III | 2020-2024 | BEV |
| Renault | ZOE X102VE | 2019-2024 | BEV |
| SEAT | Leon | 2021+ | PHEV |
| SEAT | Mii | 2020-2021 | BEV |
| SEAT | Tarraco | 2021-2024 | PHEV |
| Škoda | CitigoE iV | 2019-2022 | BEV |
| Škoda | Elroq | 2024+ | BEV |
| Škoda | Enyaq | 2020+ | BEV |
| Škoda | Kodiaq | 2024+ | PHEV |
| Škoda | Octavia | 2020-2024 | PHEV |
| Škoda | Octavia iV | 2020-2024 | PHEV |
| Škoda | Superb | 2019+ | PHEV |
| Škoda | Superb iV | 2019-2024 | PHEV |
| Tesla | Cybertruck | 2024-2025 | BEV |
| Tesla | Model 3 | 2017-2025 | BEV |
| Tesla | Model S | 2012-2025 | BEV |
| Tesla | Model X | 2016-2025 | BEV |
| Tesla | Model Y | 2020-2025 | BEV |
| Toyota | Auris | 2023 | PHEV |
| Toyota | bZ | BEV | |
| Toyota | bZ4X | 2022-2025 | BEV |
| Toyota | C-HR | 2023-2025 | PHEV |
| Toyota | C-HR+ | 2025 | BEV |
| Toyota | Corolla | PHEV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2023 | PHEV |
| Toyota | Prius | 2012+ | PHEV |
| Toyota | Proace | 2020-2024 | BEV |
| Toyota | RAV4 | 2020-2025 | PHEV |
| Toyota | Urban Cruiser | BEV | |
| Volkswagen | Caddy | 2021+ | PHEV |
| Volkswagen | California | PHEV | |
| Volkswagen | e-Caravelle | BEV | |
| Volkswagen | e-Crafter | 2019+ | BEV |
| Volkswagen | e-Transporter | BEV | |
| Volkswagen | ID. Buzz | 2023+ | BEV |
| Volkswagen | ID.3 | 2020+ | BEV |
| Volkswagen | ID.4 | 2021+ | BEV |
| Volkswagen | ID.5 | 2022+ | BEV |
| Volkswagen | ID.7 | 2024+ | BEV |
| Volkswagen | Multivan | 2020+ | PHEV |
| Volkswagen | New California | PHEV | |
| Volkswagen | Passat | BEV | |
| Volkswagen | Tayron | 2025+ | PHEV |
| Volkswagen | Transporter | 2022+ | PHEV |
| XPENG | G3 | 2024+ | BEV |
| XPENG | G3i | 2023+ | BEV |
| XPENG | G6 | 2024+ | BEV |
| XPENG | G7 | BEV | |
| XPENG | G9 | 2023+ | BEV |
| XPENG | MONA M03 | BEV | |
| XPENG | P5 | 2023-2024 | BEV |
| XPENG | P7 | 2023+ | BEV |
| XPENG | P7+ | BEV | |
| XPENG | P7i | 2024+ | BEV |
| XPENG | X9 | BEV |
| Merk | Model | Jaar | Type |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 e-tron | 2015-2020 | PHEV |
| Audi | A3 TFSI e | 2021+ | PHEV |
| Audi | A5 e-tron | 2025+ | BEV |
| Audi | A5 TFSI e | 2025+ | PHEV |
| Audi | A6 e-tron | 2025+ | BEV |
| Audi | A6 TFSI e | 2020+ | PHEV |
| Audi | A7 TFSI e | 2020-2025 | PHEV |
| Audi | A8 TFSI e | 2020-2025 | PHEV |
| Audi | e-tron | 2019+ | BEV |
| Audi | e-tron GT | 2022+ | BEV |
| Audi | Q3 TFSI e | 2021+ | PHEV |
| Audi | Q4 e-tron | 2022+ | BEV |
| Audi | Q5 TFSI e | 2019+ | PHEV |
| Audi | Q6 e-tron | 2024+ | BEV |
| Audi | Q7 e-tron | 2016-2018 | PHEV |
| Audi | Q7 TFSI e | 2020+ | PHEV |
| Audi | Q8 e-tron | 2024 | BEV |
| Audi | Q8 TFSI e | 2021+ | PHEV |
| Audi | RS 5 | 2025+ | PHEV |
| Audi | S6 e-tron | 2025+ | BEV |
| Audi | SQ6 e-tron | 2024+ | BEV |
| Audi | SQ8 e-tron | 2024 | BEV |
| BMW | 225e | 2022-2025 | PHEV |
| BMW | 225xe | 2015-2021 | PHEV |
| BMW | 230e | 2022-2025 | PHEV |
| BMW | 320e | 2021-2024 | PHEV |
| BMW | 330e | 2015-2025 | PHEV |
| BMW | 520e | 2021-2022 | PHEV |
| BMW | 530e | 2017-2025 | PHEV |
| BMW | 545e | 2020-2023 | PHEV |
| BMW | 550e | 2023-2025 | PHEV |
| BMW | 740e | 2016-2019 | PHEV |
| BMW | 740Le | 2016-2019 | PHEV |
| BMW | 745e | 2019-2022 | PHEV |
| BMW | 745Le | 2019-2022 | PHEV |
| BMW | 750e | 2022-2025 | PHEV |
| BMW | i3 | 2013-2022 | BEV |
| BMW | i3 | 2013-2020 | PHEV |
| BMW | i3s | 2017-2022 | BEV |
| BMW | i3s | 2017-2021 | PHEV |
| BMW | i4 | 2021-2025 | BEV |
| BMW | i5 | 2023-2025 | BEV |
| BMW | i7 | 2022-2025 | BEV |
| BMW | i8 | 2014-2020 | PHEV |
| BMW | iX | 2021-2025 | BEV |
| BMW | iX1 | 2022-2025 | BEV |
| BMW | iX2 | 2023-2025 | BEV |
| BMW | iX3 | 2020-2025 | BEV |
| BMW | M5 | 2024-2025 | PHEV |
| BMW | M760e | 2022-2025 | PHEV |
| BMW | X1 | 2020-2025 | PHEV |
| BMW | X2 | 2020-2023 | PHEV |
| BMW | X3 | 2019-2025 | PHEV |
| BMW | X5 | 2015-2025 | PHEV |
| BMW | XM | 2022-2025 | PHEV |
| BYD | ATTO 2 | 2024+ | BEV |
| BYD | ATTO 3 | 2022+ | BEV |
| BYD | DOLPHIN | 2023+ | BEV |
| BYD | DOLPHIN SURF | 2025+ | BEV |
| BYD | HAN | 2022-2025 | BEV |
| BYD | SEAL | 2023+ | BEV |
| BYD | SEAL | PHEV | |
| BYD | SEAL U | 2023+ | BEV |
| BYD | SEAL U DM-i | 2024+ | PHEV |
| BYD | SEALION 5 | 2025+ | BEV |
| BYD | SEALION 7 | 2024+ | BEV |
| BYD | SHARK | PHEV | |
| BYD | TANG | 2021+ | BEV |
| Cupra | Born | 2022+ | BEV |
| Cupra | Formentor | 2021+ | PHEV |
| Cupra | Leon | 2020+ | PHEV |
| Cupra | Raval | 2026 | BEV |
| Cupra | Tavascan | 2024-2025 | BEV |
| Cupra | Terramar | 2025+ | PHEV |
| Dacia | SPRING | 2020+ | BEV |
| Jaguar | E-PACE | 2021-2024 | PHEV |
| Jaguar | F-PACE | 2021-2025 | PHEV |
| Jaguar | I-PACE | 2019-2024 | BEV |
| Land Rover | Defender | 2022+ | PHEV |
| Land Rover | Discovery | 2020+ | PHEV |
| Land Rover | Evoque | 2020+ | PHEV |
| Land Rover | Range Rover | 2018+ | PHEV |
| Land Rover | Sport | 2018+ | PHEV |
| Land Rover | Velar | 2021+ | PHEV |
| Lexus | ES | 2026 | BEV |
| Lexus | NX | 2021+ | PHEV |
| Lexus | RX | 2022+ | PHEV |
| Lexus | RZ | 2022+ | BEV |
| Lexus | UX | 2020-2024 | BEV |
| Mercedes | A | 2019+ | PHEV |
| Mercedes | AMG GT | 2022+ | PHEV |
| Mercedes | B | 2020-2025 | PHEV |
| Mercedes | C | 2014+ | PHEV |
| Mercedes | CLA | 2025+ | BEV |
| Mercedes | CLA | 2020+ | PHEV |
| Mercedes | CLE | 2024+ | PHEV |
| Mercedes | E | 2016+ | PHEV |
| Mercedes | EQA | 2021+ | BEV |
| Mercedes | EQB | 2021+ | BEV |
| Mercedes | EQC | 2019-2023 | BEV |
| Mercedes | EQE | 2022+ | BEV |
| Mercedes | EQS | 2021+ | BEV |
| Mercedes | EQT | 2023+ | BEV |
| Mercedes | EQV | 2020+ | BEV |
| Mercedes | eSprinter | 2021-2025 | BEV |
| Mercedes | eVito | 2020+ | BEV |
| Mercedes | G | 2022+ | BEV |
| Mercedes | GLA | 2020+ | PHEV |
| Mercedes | GLB | 2026 | BEV |
| Mercedes | GLC | 2025 | BEV |
| Mercedes | GLC | 2015+ | PHEV |
| Mercedes | GLE | 2016-2025 | PHEV |
| Mercedes | S | 2021-2025 | PHEV |
| MINI | Aceman | 2024-2025 | BEV |
| MINI | Cooper | 2019-2025 | BEV |
| MINI | Cooper | PHEV | |
| MINI | Countryman | 2024-2025 | BEV |
| MINI | Countryman | 2017-2023 | PHEV |
| Nissan | ARIYA | 2022-2025 | BEV |
| Porsche | Cayenne | 2015+ | PHEV |
| Porsche | Macan | 2024+ | BEV |
| Porsche | Macan 4 | 2024+ | BEV |
| Porsche | Panamera | 2014+ | PHEV |
| Porsche | Taycan | 2020+ | BEV |
| Porsche | Taycan 4 | BEV | |
| Renault | CAPTUR II | 2020-2024 | PHEV |
| Renault | FLUENCE ZE | BEV | |
| Renault | KANGOO II | 2011-2024 | BEV |
| Renault | KANGOO III | 2022+ | BEV |
| Renault | MASTER E-TECH | 2024+ | BEV |
| Renault | MEGANE | 2021-2024 | BEV |
| Renault | MEGANE E-TECH | 2021+ | BEV |
| Renault | MEGANE IV | 2020-2024 | PHEV |
| Renault | RAFALE | 2024+ | PHEV |
| Renault | RENAULT 4 | 2024+ | BEV |
| Renault | RENAULT 5 | 2024+ | BEV |
| Renault | SCENIC | 2024 | BEV |
| Renault | SCENIC E-TECH | 2023+ | BEV |
| Renault | TWINGO E-TECH | 2026 | BEV |
| Renault | TWINGO III | 2020-2024 | BEV |
| Renault | ZOE X102VE | 2019-2024 | BEV |
| SEAT | Leon | 2021+ | PHEV |
| SEAT | Mii | 2020-2021 | BEV |
| SEAT | Tarraco | 2021-2024 | PHEV |
| Škoda | CitigoE iV | 2019-2022 | BEV |
| Škoda | Elroq | 2024+ | BEV |
| Škoda | Enyaq | 2020+ | BEV |
| Škoda | Kodiaq | 2024+ | PHEV |
| Škoda | Octavia | 2020-2024 | PHEV |
| Škoda | Octavia iV | 2020-2024 | PHEV |
| Škoda | Superb | 2019+ | PHEV |
| Škoda | Superb iV | 2019-2024 | PHEV |
| Tesla | Cybertruck | 2024-2025 | BEV |
| Tesla | Model 3 | 2017-2025 | BEV |
| Tesla | Model S | 2012-2025 | BEV |
| Tesla | Model X | 2016-2025 | BEV |
| Tesla | Model Y | 2020-2025 | BEV |
| Toyota | Auris | 2023 | PHEV |
| Toyota | bZ | BEV | |
| Toyota | bZ4X | 2022-2025 | BEV |
| Toyota | C-HR | 2023-2025 | PHEV |
| Toyota | C-HR+ | 2025 | BEV |
| Toyota | Corolla | PHEV | |
| Toyota | Land Cruiser | 2023 | PHEV |
| Toyota | Prius | 2012+ | PHEV |
| Toyota | Proace | 2020-2024 | BEV |
| Toyota | RAV4 | 2020-2025 | PHEV |
| Toyota | Urban Cruiser | BEV | |
| Volkswagen | Caddy | 2021+ | PHEV |
| Volkswagen | California | PHEV | |
| Volkswagen | e-Caravelle | BEV | |
| Volkswagen | e-Crafter | 2019+ | BEV |
| Volkswagen | e-Transporter | BEV | |
| Volkswagen | ID. Buzz | 2023+ | BEV |
| Volkswagen | ID.3 | 2020+ | BEV |
| Volkswagen | ID.4 | 2021+ | BEV |
| Volkswagen | ID.5 | 2022+ | BEV |
| Volkswagen | ID.7 | 2024+ | BEV |
| Volkswagen | Multivan | 2020+ | PHEV |
| Volkswagen | New California | PHEV | |
| Volkswagen | Passat | BEV | |
| Volkswagen | Tayron | 2025+ | PHEV |
| Volkswagen | Transporter | 2022+ | PHEV |
| XPENG | G3 | 2024+ | BEV |
| XPENG | G3i | 2023+ | BEV |
| XPENG | G6 | 2024+ | BEV |
| XPENG | G7 | BEV | |
| XPENG | G9 | 2023+ | BEV |
| XPENG | MONA M03 | BEV | |
| XPENG | P5 | 2023-2024 | BEV |
| XPENG | P7 | 2023+ | BEV |
| XPENG | P7+ | BEV | |
| XPENG | P7i | 2024+ | BEV |
| XPENG | X9 | BEV |
Indicatie op basis van gemiddeld verbruik (ca. 17 kWh per 100 km) en de huidige tarieven. Je werkelijke besparing hangt af van je auto, je laadgedrag en de energieprijzen.
Indicatie op basis van gemiddeld verbruik (ca. 17 kWh per 100 km) en de huidige tarieven. Je werkelijke besparing hangt af van je auto, je laadgedrag en de energieprijzen.
Indicatie op basis van gemiddeld verbruik (ca. 17 kWh per 100 km) en de huidige tarieven. Je werkelijke besparing hangt af van je auto, je laadgedrag en de energieprijzen.
Slimmerikken laden hun auto met Hegg Energy
Heb je een elektrische auto? Dan is Slim Laden van Hegg eigenlijk een no-brainer. Je betaalt nooit te veel en rijdt het groenst! Vergelijk de prijzen zelf.
Heb je een elektrische auto? Dan is Slim Laden van Hegg eigenlijk een no-brainer. Je betaalt nooit te veel en rijdt het groenst! Vergelijk de prijzen zelf.

EENVOUDIG ACTIVEREN
EENVOUDIG ACTIVEREN
in 4 stappen
Word hegger
Word hegger
Slim Laden is gratis voor Hegg Energy klanten. Nog geen klant? Check jouw aanbod hieronder.
Download de hegg app
Download de hegg app
Hiermee activeer je slim laden en volg je realtime het laadgedrag van jouw EV.
Koppel jouw auto in de app
Koppel jouw auto in de app
Koppel jouw EV door eenmalig in te loggen in het portal van jouw automerk via de Hegg App.
Stel laadschema in
Stel laadschema in
Stel eenmalig jouw laadschema in of activeer Direct Laden en Hegg doet de rest. Automatisch.
Extra voordeel
Extra voordeel
ERE certicaten sparen
Heb je een laadpaal met een gecertificeerde MID-meter thuis? Activeer ERE registratie eenmalig via de Hegg App.
Dan verdien je als EV-rijder ERE-certificaten voor de stroom die je thuis laadt. Hegg regelt de registratie, verkoop en uitbetaling hiervan automatisch. Je hoeft daar zelf niets voor te doen.



Vragen over Hegg Slim Laden
Wat optimistische Heggers en kritische volgers ons vragen.
Wat kost het slim laden bij Hegg Energy?
Kan ik ook zonder het Hegg dynamisch energiecontract Slim Laden gebruiken?
Hoe vraag ik Slim laden aan?
Welke laadpalen en elektrische auto's ondersteunen jullie?
Wat als er een andere auto aan mijn laadpaal laadt?
Waarom helpt Slim Laden het stroomnet?
Hoe zeg ik Slim Laden op?
Wat als ik mijn vertrektijd vergeet of last-minute aanpas?
Hegg Intelligence aansturing Nieuws
Hegg Intelligence aansturing Nieuws
Hegg Intelligence aansturing Nieuws
De laatste slimme sturing gerelateerde artikelen van ons geschreven door ons team.
Activeer Slim Laden vandaag nog
Automatisch Laden tijdens de goedkoopste uren
minder netcongestie Door laden op dalmomenten
Rijdt zo groen mogelijk op wind-en zonnestroom
Benieuwd wat jij kan besparen?
Wij regelen je overstap
Altijd boetevrij opzegbaar
Wij regelen je overstap
Altijd boetevrij opzegbaar
Wij regelen je overstap
Altijd boetevrij opzegbaar
Wij regelen je overstap
Altijd boetevrij opzegbaar
ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS
Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.
Hegg Energy B.V.
Bijlmerplein 888 A
1102 MG
Amsterdam
KVK 89403010
NL864971977B01
Copyright 2026
Voor energie werkt Hegg als wederverkoper samen met ons zusterbedrijf EnergyZero B.V.
ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS
Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.
Hegg Energy B.V.
Bijlmerplein 888 A
1102 MG
Amsterdam
KVK 89403010
NL864971977B01
Copyright 2026
Voor energie werkt Hegg als wederverkoper samen met ons zusterbedrijf EnergyZero B.V.
ONTVANG MAANDELIJKS ONZE #LIFEHEGGS
Samen willen we de beste keuzes maken in een energiewereld die continu verandert. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan ben je eigenlijk al een Hegger 1.0.
Hegg Energy B.V.
Bijlmerplein 888 A
1102 MG
Amsterdam
KVK 89403010
NL864971977B01
Copyright 2026
Voor energie werkt Hegg als wederverkoper samen met ons zusterbedrijf EnergyZero B.V.













